Kledingwagens
Tijdens de Menzis 4 Mijl van Groningen werken we met kledingwagens waarin je je spullen kwijt kan. Het nummer van jouw startwave is tevens het nummer van jouw kledingwagen. Op de Wolfmaps vind je gemakkelijk waar alle kledingwagens staan bij de start en bij de finish.
Onderstaand vind je de tabel met de vertrektijden van de kledingwagens naar het finishgebied.
Wagen | Startwave | Starttijd | Dicht | Vertrek | Van | Naar |
VIP | Wave 1 | 12:00 | 11:40
| 11:45 | Startvak | Vismarkt |
Toplopers | Wave 1 | 12:00 | 11:40 | 11:45 | Startvak | Vismarkt |
Genodigden | Wave 1 | 12:00 | 11:40 | 11:45 | Molenweg – Botanicuslaan | Vismarkt |
2 | Wave 2 | 12:05 | 11:40 | 11:45 | Haderaplein | Reitemakersrijge |
3 | Wave 3 | 12:15 | 11:40 | 11:45 | Haderaplein | Reitemakersrijge |
4 | Wave 4 | 12:25 | 11:40 | 11:45 | Haderaplein | Grote Markt |
5 | Wave 5 | 12:35 | 11:40 | 11:45 | Haderaplein | Grote Markt |
6 | Wave 6 | 12:45 | 11:40 | 11:45 | Haderaplein | Grote Markt |
7 | Wave 7 | 13:00 | 12:45 | 12:50 | Kerklaan | Aweg |
8 | Wave 8 | 13:15 | 12:45 | 12:50 | Kerklaan | Aweg |
9 | Wave 9 | 13:30 | 13:15 | 13:20 | Kerklaan | Aweg |
10 | Wave 10 | 13:40 | 13:15 | 13:20 | Kerklaan | Westersingel |
11 | Wave 11 | 13:50 | 13:40 | 13:45 | Kerklaan | Westersingel |
12 | Wave 12 | 14:00 | 13:40 | 13:45 | Kerklaan | Westersingel |
13 | Wave 13 | 14:10 | 14:00 | 14:05 | Kerklaan | Westersingel |
14 | Wave 14 | 14:20 | 14:00 | 14:05 | Kerklaan | Westersingel |
15 | Wave 15 | 14:30 | 14:20 | 14:25 | Kerklaan | Westersingel |
16 | Wave 16 | 14:45 | 14:20 | 14:25 | Kerklaan | Westersingel |
17 | Wave 17 | 15:00 | 14:45 | 14:50 | Kerklaan | Westersingel |
18 | Wave 18 | 15:15 | 14:45 | 14:50 | Kerklaan | Westersingel |
Let op: de maximale afmetingen voor tassen is 30 (l) x 20 (b) x 50 (h).
Dit jaar werken we met vaste afmetingen voor tassen. Zo zorgen we ervoor dat het inleveren bij de kledingwagens sneller en makkelijker verloopt. Neem daarom alleen een tasje mee dat binnen de aangegeven afmetingen past.
Het is niet toegestaan om tassen/rugzakken mee te nemen in de startvakken (m.u.v. camelbags) of onbeheerd achter te laten rondom het evenemententerrein of parcours. Alles wat onbeheerd wordt achtergelaten, wordt verwijderd en weggegooid in verband met de veiligheid. Kleding wordt verzameld en gaat naar Sympany Assen. Zij hebben als doel om al het ingezamelde textiel een nieuwe bestemming te geven. Meer informatie vind je hier.
Wolfmaps
Ook dit jaar kun je gebruik maken van de interactieve parcourskaart voor de Menzis 4 Mijl van Groningen. In deze kaart kun je filteren op verschillende categorieën zoals de kledingwagens, parcours, entertainment, en nog veel meer.